Pneumatic "A" Squeeze w/ 3" Yoke
Pneumatic Tandem "A" Squeeze
w/ 3" Yoke
● Tandem Double Cylinder

	SA-SC3004A
 Pneumatic Tandem "A" Squeeze 
w/ 3" Yoke
 
| Model No. | 
						Rivet Capacity   | 
						Yoke | Yoke Gap | 
						Closed  | 
						Shank | 
						Max  | 
						Max    | 
						Net  | 
						Overall  | 
						Air | ||||||||||
| 拉釘規格 | 鉗口喉深 | 鉗口間距 | 鉗口密合高度 | 押鉚能力 | 最大鉚力 | 最大行程 | 重量 | 長度 | 進氣口 | |||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lb | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | Inch | |
| SA-SC3004A | 1/8 | 3.17 | 3/32 | 2.38 | 3 | 76.2 | 1.57 | 40 | 7/8 | 22.2 | 0.19 | 4.75 | 4,100 | 3/4 | 19.05 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | 340 | 1/4 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							