75 x 82mm Palm Sander
Palm Sander
● Free Speed: 15,000 RPM
Palm Sander
| Model No. | 
					Pad  | 
					Orbit  | 
					Free  | 
					Vac. | 
					Air  | 
					Air  | 
					Air  | 
					Net  | 
					Hose  | ||||||
| 底盤尺寸 | 偏擺直徑 | 無負載轉速 | 吸塵方式 | 耗氣量 | 進氣口 | 空氣壓力 | 重量 | 氣管 | |||||||
| Inch | mm | Inch | mm | R.P.M | - | CFM | L/min | NPT(PT) | psi | bar | lb | kg | Inch | mm | |
| SA4075 | 3x3.2 | 75 x 82 | 3/64 | 1.2 | 15,000 | Non-Vac | 4.90 | 140 | 1/4" | 90 | 6.2 | 1.10 | 0.5 | 3/8 | 10 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							